航空级铝合金锻造外壳,将力学结构与美学线条完美融合。利落无赘的外观尽显高端格调。透明悬浮的创意构思,让巨幕宛如悬浮空中,观影沉浸感瞬间拉满。先进的双向航电接口设计,打破插电方向限制,使用更灵活。幕面针对三色激光投影特性定制开发,微米级微透镜结构有效过滤反射干扰,画面清晰通透,色彩还原精准,打造无与伦比的观影体验。
可搭配多种幕料
拉线材质可选:4K白软,4K灰软,4K灰晶抗光,4K黑晶抗光,悬浮光子白,悬浮光子灰,长焦菲涅尔,超微孔软白透声,超微孔抗光透声等
非拉线材质可选:高清玻纤白,悬浮光子白,悬浮光子灰,
镁铝白曜系列电动幕SG-GD04L
|
||||||||||||||
规格 | 开槽尺寸mm | 产品尺寸mm | 高度调节范围mm | 单挂件两孔间距 mm | 两挂件孔中红心距 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 长L1 | 长L3 | 宽BH | 高CD | 总高Z | B1 | B2 | |||||
72英寸 | 1987 | ≥100 | ≥105 | 1877 | 1801 | 100 | 105 | 1674 | 600 | 20 | 1865 | 49.8 | ||
84英寸 | 2253 | ≥100 | ≥105 | 2143 | 2067 | 100 | 105 | 1823 | 600 | 20 | 2131 | 49.8 | ||
92英寸 | 2425 | ≥100 | ≥105 | 2315 | 2239 | 100 | 105 | 1920 | 600 | 20 | 2303 | 49.8 | ||
100英寸 | 2603 | ≥100 | ≥105 | 2493 | 2417 | 100 | 105 | 1920 | 500 | 20 | 2481 | 49.8 | ||
106英寸 | 2730 | ≥100 | ≥105 | 2620 | 2544 | 100 | 105 | 1892 | 400 | 20 | 2608 | 49.8 | ||
110英寸 | 2836 | ≥100 | ≥105 | 2726 | 2650 | 100 | 105 | 1948 | 400 | 20 | 2714 | 49.8 | ||
120英寸 | 3065 | ≥100 | ≥105 | 2955 | 2879 | 100 | 105 | 1977 | 300 | 20 |
2943 |
49.8 | ||
133英寸 | 3338 | ≥100 | ≥105 | 3228 | 3152 | 100 | 105 | 2131 | 300 | 20 | 3216 | 49.8 | ||
150英寸 | 3718 | ≥100 | ≥105 | 3608 | 3532 | 100 | 105 | 2345 | 300 | 20 | 3596 | 49.8 |